

Förutom att reflektera (radar-)strålning är många himlakroppar också källor till strålning i radarområdet. En ideal s k "svartkropp" är ett objekt
som absorberar all infallande elektromagnetisk strålning och därmed inte reflekterar någonting. Den strålning som avges beror endast på svartkroppens
temperatur. En svartkropps utstrålning av elektromagnetiska vågor ökar kvantitativt exponentiellt med kroppens temperatur (proportionellt mot temperaturen
i kelvin upphöjt till 4, Stefan-Boltzmanns lag). Samtidigt ökar den utstrålade medelfrekvensen på de elektromagnetiska vågorna med kroppens temperatur
(Wiens förskjutningslag). Som exempel kan nämnas att solen, som väsentligen är en svartkropp, uppskattningsvis i medel har yttemperaturen 5800 K
(K = kelvin, temperaturen i grader Celsius får man fram genom att minska antalet kelvin med 273.15). Jorden är betydligt svalare än solen med en medel
yttemperatur på c:a 288 K (dvs 288-273.15 = 14.85°C).| Radiostrålning | 300 000 mil - 0.3 m | 1 Hz - 1 GHz |
| Mikrovågsstrålning | 0.6 m - 1.0 mm | 500 MHz - 300 GHz |
| Infraröd strålning, "IR" | 1.0 mm - 780 nm | 0.30 - 384 THz |
| Röd | 780 - 625 nm | 384 - 480 THz |
| Orange | 625 - 590 nm | 480 - 510 THz |
| Gul | 590 - 565 nm | 510 - 530 THz |
| Grön | 565 - 520 nm | 530 - 580 THz |
| Cyan | 520 - 500 nm | 580 - 600 THz |
| Blå | 500 - 450 nm | 600 - 670 THz |
| Indigo | 450 - 430 nm | 670 - 700 THz |
| Violett | 430 - 380 nm | 700 - 789 THz |
| Ultraviolett strålning, "UV" | 400 - 100 nm | 750 - 3 000 THz |
| Röntgenstrålning | 100 - 0.01 nm | 3 000 - 30 000 000 THz |
| Gammastrålning | < 0.01 nm | > 30 000 000 THz |
Anm 2: "Synlig strålning" omfattar (för människan) det ungefärliga våglängdsområdet 380 nm - 780 nm. Anm 3: Den infraröda strålningen ("IR") indelas i IRA (780-1400 nm), IRB (1.4-3.0 µm) och IRC (3.0 µm-1 mm). Anm 4: Det ultravioletta området ("UV") indelas i UVA (400-315 nm), UVB (315-280 nm) och UVC (280-180 nm). Anm 5: "Joniserande elektromagnetisk strålning" (våglängder < UV) har förmågan att slå ut elektroner ur atomer. Anm 6: Kortvågig UV-strålning har tillräcklig energi för att kunna slå ut elektroner ur molekyler. Anm 7: 1 mm = 1 000 µm = 1 000 000 nm, (mm = millimeter, µm = mikrometer, nm = nanometer). Anm 8: Jämförelse: Ett hårstrå från människan är mellan 70-100 µm tjockt. Virus kan vara 20-200 nm stora. Anm 9: 1 THz = 1 000 GHz = 1 000 000 MHz, (THz = terahertz, GHz = gigahertz, MHz = megahertz). |
||
| Medelavstånd från solen till: | [AE] | [km] | [ljussekunder] | [ljusminuter] | Radie i förh till jorden | Omloppstid |
| Solen | 0 | 0 | 0 | 0 | 109 | - |
| Merkurius | 0.4 | 59 800 000 | 199.60 | 3.33 | 0.375 | 88 dagar |
| Venus | 0.7 | 105 000 000 | 349.30 | 5.82 | 0.953 | 225 dagar |
| Jorden ("Tellus") | 1.0 | 149 597 871 | 499.00 | 8.32 | 1.000 | 365.25 dagar |
| Mars | 1.5 | 224 000 000 | 748.51 | 12.48 | 0.531 | 1.88 år |
| Jupiter | 5.2 | 778 000 000 | 2 594.82 | 43.25 | 11.1 | 11.9 år |
| Saturnus | 9.5 | 1 420 000 000 | 4 740.55 | 79.01 | 9.38 | 29.5 år |
| Uranus | 19.2 | 2 870 000 000 | 9 580.89 | 159.68 | 3.91 | 84 år |
| Neptunus | 30.1 | 4 500 000 000 | 15 020.04 | 250.33 | 3.75 | 165 år |
| Pluto | 39.5 | 5 910 000 000 | 19 710.69 | 328.51 | 0.180 | 248 år |
Anm 1: Medelavståndet mellan jorden och månen är c:a 384 000 km (dvs c:a 1.28 ljussekunder). Månens radie är c:a 0.27 av jordens radie. Anm 2: Eftersom både solen och månen blir ungefär lika stora när de betraktas från jorden kan det bli solförmörkelse vid nymåne. |
||||||